
विनिर्देश
बाहरी व्यास (मिमी) | नहीं। O एफ लूप | S मानक लंबाई प्रति कुंडल (एम) | प्रकार | टिप्पणियाँ |
450 | 33 | 7-8 | CBT-60.65 | सिंगल क्वायल |
500 | 56 | 12-13 | CBT-60.65 | सिंगल क्वायल |
700 | 56 | 13-14 | CBT-60.65 | सिंगल क्वायल |
960 | 56 | 14-15 | CBT-60.65 | सिंगल क्वायल |
450 | 56 | 8-9 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
500 | 56 | 9-10 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
600 | 56 | 10-11 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
600 | 56 | 8-10 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
700 | 56 | 10-12 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
800 | 56 | 11-13 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
900 | 56 | 12-14 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
960 | 56 | 13-15 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
980 | 56 | 14-16 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
संदर्भ संख्या | मोटाई(मिमी) | तार का व्यास(मिमी) | कंटिया की लंबाई(मिमी) | कंटिया चौड़ाई(मिमी) | बार्ब स्पेसिंग(मिमी) |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 |
CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |



उत्पाद वर्णन:
रेज़र वायर एक उच्च सुरक्षा वाली बाड़ लगाने वाली सामग्री है जिसे अनधिकृत पहुंच या अतिक्रमण को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें तेज, कांटेदार धातु की पट्टियाँ होती हैं जिन्हें कुंडलियों में कसकर लपेटा जाता है, जिससे यह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एक प्रभावी निवारक बन जाता है। रेज़र वायर का उपयोग आमतौर पर जेलों, सैन्य प्रतिष्ठानों और उच्च-सुरक्षा सुविधाओं में किया जाता है। इसके नुकीले किनारे इस पर चढ़ना या काटना बेहद कठिन बनाते हैं, जिससे एक मजबूत भौतिक बाधा उत्पन्न होती है।
इस्पात उत्पाद आयात और निर्यात पर मासिक रिपोर्ट, अक्टूबर 2025
हमारी कंपनी ने 2024 में कोलोन हार्डवेयर शो में भाग लिया
वेल्डेड वायर मेष विनिर्माण उद्योग में एक महत्वपूर्ण समाधान है, विशेष रूप से फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों और धातु तार रस्सियों और उनके उत्पादों के निर्माण में।